ТУ 16.К71-349-2005
Элементы конструкции
- медные жилы,
- изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности,
- поясная изоляция из полиэтилентерефталатной ленты,
- экран из фольгированного материала с медной луженой контактной проволокой,
- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности
Область применения
Кабели предназначены для монтажа низкочастотного станционного оборудования общепромышленного применения при поставках на внутренний рынок и на экспорт, для эксплуатации в системах АС, вне гермозоны, классов 3 и 4 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г — 01–011).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Срок службы — 30 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke).
Расцветка изоляции жил в сердечнике кабеля ТСВнг-LS:
| Группа цвета | Номер пары (тройки) | Цвет изоляции жилы | |||
| a | б | в | |||
| основной цвет | цвет полосы | - | - | ||
| 1 | 1 | белый | - | голубой | |
| 2 | Оранжевый | ||||
| 3 | зеленый | ||||
| 4 | коричневый | ||||
| 5 | серый | ||||
| 2 | 6 | красный | - | голубой | |
| 7 | оранжевый | ||||
| 8 | зеленый | бирюзовый | |||
| 9 | коричневый | ||||
| 10 | серый | ||||
| 3 | 11 | Черный | - | голубой | |
| 12 | оранжевый | ||||
| 13 | зеленый | ||||
| 14 | коричневый | ||||
| 15 | серый | ||||
| 4 | 16 | желтый | - | голубой | |
| 17 | оранжевый | ||||
| 18 | зеленый | бирюзовый | |||
| 19 | коричневый | ||||
| 20 | серый | ||||
| 5 | 21 | белый | голубой | голубой | |
| 22 | оранжевый | ||||
| 23 | зеленый | ||||
| 24 | коричневый | ||||
| 25 | серый | ||||
| 6 | 26 | красный | голубой | голубой | |
| 27 | голубой | ||||
| 28 | зеленый | ||||
| 29 | коричневый | ||||
| 30 | серый | ||||
| 7 | 31 | черный | голубой | голубой | |
| 32 | оранжевый | ||||
| 33 | зеленый | ||||
| 34 | коричневый | ||||
| 35 | серый | ||||
| 8 | 36 | желтый | голубой | голубой | |
| 37 | оранжевый | ||||
| 38 | зеленый | ||||
| 39 | коричневый | ||||
| 40 | серый | ||||
| 9 | 41 | белый | оранжевый | голубой | |
| 42 | оранжевый | ||||
| 43 | зеленый | ||||
| 44 | коричневый | ||||
| 45 | серый | ||||
| 10 | 46 | красный | оранжевый | голубой | |
| 47 | оранжевый | ||||
| 48 | зеленый | ||||
| 49 | коричневый | ||||
| 50 | серый | ||||
| 11 | 51 | черный | оранжевый | голубой | |
| 52 | оранжевый | ||||
| 53 | зеленый | ||||
| 54 | коричневый | ||||
| 55 | серый | ||||
| 12 | 56 | желтый | оранжевый | голубой | |
| 57 | оранжевый | ||||
| 58 | зеленый | ||||
| 59 | коричневый | ||||
| 60 | серый | ||||
| 13 | 61 | белый | зеленый | голубой | |
| 62 | оранжевый | ||||
| 63 | зеленый | ||||
| 64 | коричневый | ||||
| 65 | серый | ||||
| 14 | 66 | красный | зеленый | голубой | |
| 67 | оранжевый | ||||
| 68 | зеленый | ||||
| 69 | коричневый | ||||
| 70 | серый | ||||
| 15 | 71 | черный | зеленый | голубой | |
| 72 | оранжевый | ||||
| 73 | зеленый | ||||
| 74 | коричневый | ||||
| 75 | серый | ||||
| 16 | 76 | желтый | зеленый | голубой | |
| 77 | оранжевый | ||||
| 78 | зеленый | ||||
| 79 | коричневый | ||||
| 80 | серый | ||||
| 17 | 81 | белый | коричневый | голубой | |
| 82 | оранжевый | ||||
| 83 | зеленый | ||||
| 84 | коричневый | ||||
| 85 | серый | ||||
| 18 | 86 | красный | коричневый | голубой | |
| 87 | оранжевый | ||||
| 88 | зеленый | ||||
| 89 | коричневый | ||||
| 90 | серый | ||||
| 19 | 91 | черный | коричневый | голубой | |
| 92 | оранжевый | ||||
| 93 | зеленый | ||||
| 94 | коричневый | ||||
| 95 | серый | ||||
| 20 | 96 | желтый | коричневый | голубой | |
| 97 | оранжевый | ||||
| 98 | зеленый | ||||
| 99 | коричневый | ||||
| 100 | серый | ||||
| 21 | 101 | серый | красный | голубой | |
| 102 | оранжевый | ||||
| 103 | зеленый | ||||

