Для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель
Маркоразмеры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Токопроводящая жила: медная однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Показатель пожарной безопасности: отсутствует
Огнестойкое исполнение (FR): нет
Хладостойкое исполнение (ХЛ): нет
Экран: без экрана
Тип брони: без брони
Скрутка: изолированные жилы скручены. В каждом повиве имеется счетная пара, изолированные жилы которой по цвету отличаются друг от друга и от остальных жил
Материал наружной оболочки: ПВХ пластикат
Низкотоксичный: нет
С низким дымо- и газовыделением: нет
Безгалогенный: нет
Класс пожарной опасности: О1.8.2.5.4
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации, °С: -50 до +50
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже, °С: -15
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С: 70
Строительная длина кабеля, м:: 150
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3
Срок службы, лет: 15
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже небронированных кабелей: 6 наружных диаметров кабеля
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже бронированных кабелей: 10 наружных диаметров кабеля
Сечения кабеля КВВГ
Сечение | 4х1,0-0,66 |
Сечение | 4х1,5-0,66 |
Сечение | 4х2,5-0,66 |
Сечение | 4х4-0,66 |
Сечение | 4х6-0,66 |
Сечение | 4х10-0,66 |
Сечение | 5х1,0-0,66 |
Сечение | 5х1,5-0,66 |
Сечение | 5х2,5-0,66 |
Сечение | 5х4-0,66 |
Сечение | 5х6-0,66 |
Сечение | 5х10-0,66 |
Сечение | 7х1,0-0,66 |
Сечение | 7х1,5-0,66 |
Сечение | 7х2,5-0,66 |
Сечение | 7х4-0,66 |
Сечение | 7х6-0,66 |
Сечение | 7х10-0,66 |
Сечение | 10х1,0-0,66 |
Сечение | 10х1,5-0,66 |
Сечение | 10х2,5-0,66 |
Сечение | 10х4-0,66 |
Сечение | 10х6-0,66 |
Сечение | 10х10-0,66 |
Сечение | 14х1,0-0,66 |
Сечение | 14х1,5-0,66 |
Сечение | 14х2,5-0,66 |
Сечение | 14х4,0-0,66 |
Сечение | 14х6,0-0,66 |
Сечение | 14х10-0,66 |
Сечение | 19х1,0-0,66 |
Сечение | 19х1,5-0,66 |
Сечение | 19х2,5-0,66 |
Сечение | 19х4,0-0,66 |
Сечение | 19х6,0-0,66 |
Сечение | 19х10-0,66 |
Сечение | 24х1,0-0,66 |
Сечение | 24х1,5-0,66 |
Сечение | 24х2,5-0,66 |
Сечение | 24х4,0-0,66 |
Сечение | 24х6,0-0,66 |
Сечение | 24х10-0,66 |
Сечение | 27х1,0-0,66 |
Сечение | 27х1,5-0,66 |
Сечение | 27х2,5-0,66 |
Сечение | 27х4,0-0,66 |
Сечение | 27х6,0-0,66 |
Сечение | 27х10-0,66 |
Сечение | 37х1,0-0,66 |
Сечение | 37х1,5-0,66 |
Сечение | 37х2,5-0,66 |
Сечение | 37х4,0-0,66 |
Сечение | 37х6,0-0,66 |
Сечение | 37х10-0,66 |
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации