Провод установочный гибкий с токопроводящей медной жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки
Технические характеристики
Токопроводящая жила: медная отожженная проволока 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483-77
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Показатель пожарной безопасности: отсутствует
Огнестойкое исполнение (FR): нет
Хладостойкое исполнение (ХЛ): нет
Экран: без экрана
Тип брони: без брони
Низкотоксичный: нет
С низким дымо- и газовыделением: нет
Безгалогенный: нет
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: УХЛ категории размещения 2
Диапазон температур эксплуатации, °С: от -40 до +65
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже, °С: -15
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже: 5 наружных диаметров кабеля
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С: 70
Строительная длина кабеля, м: 250
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3
Срок службы, лет: 15
Назначение
Провода предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, повсеместно применяются при монтаже электролиний бытового назначения – для прокладки освещения и питания бытовых приборов на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для прокладки одиночных кабельных линий и выполнения цепей питания токоприемников, расположенных в помещениях
Сечения провода ПуГВ
Сечение | 1х0,5 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х0,5 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х0,5 (син)-0,45 |
Сечение | 1х0,75 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х0,75 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х0,75 (син)-0,45 |
Сечение | 1х1,0 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х1,0 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х1,0 (син)-0,45 |
Сечение | 1х1,5 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х1,5 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х1,5 (син)-0,45 |
Сечение | 1х2,5 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х2,5 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х2,5 (син)-0,45 |
Сечение | 1х4,0 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х4,0 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х4,0 (син)-0,45 |
Сечение | 1х4,0 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х6,0 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х6,0 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х6,0 (син)-0,45 |
Сечение | 1х6,0 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х10 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х10 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х10 (кор)-0,45 |
Сечение | 1х10 (син)-0,45 |
Сечение | 1х10 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х16 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х16 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х16 (крас)-0,45 |
Сечение | 1х16 (син)-0,45 |
Сечение | 1х25 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х25 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х25 (крас)-0,45 |
Сечение | 1х25 (син)-0,45 |
Сечение | 1х25 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х35 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х35 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х35 (крас)-0,45 |
Сечение | 1х35 (син)-0,45 |
Сечение | 1х35 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х50 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х50 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х50 (син)-0,45 |
Сечение | 1х70 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х70 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х70 (син)-0,45 |
Сечение | 1х70 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х95 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х95 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х95 (син)-0,45 |
Сечение | 1х95 (чер)-0,45 |
Сечение | 1х120 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х120 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х120 (кор)-0,45 |
Сечение | 1х120 (син)-0,45 |
Сечение | 1х150 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х150 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х150 (син)-0,45 |
Сечение | 1х185 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х185 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х185 (син)-0,45 |
Сечение | 1х240 (бел)-0,45 |
Сечение | 1х240 (ж/з)-0,45 |
Сечение | 1х240 (син)-0,45 |
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации