Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ
Технические характеристики
Жила - алюминиевая однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
Изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
Экран - лента электропроводящей бумаги
Оболочка - выпрессованная свинцовая
Защитный покров - подушка из крепированной бумаги, две стальные ленты, без наружного покрова
Технические характеристики
Кабели соответствуют
|
ГОСТ 18410-73 |
Номинальное напряжение, кВ
|
1, 6, 10 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Код ОКПД2
|
27.32.14.112 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
4,5 |
Маркоразмер
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3х35 | 23,2 | 29,6 | 33,6 | 1152 | 2365 | 2943 |
3х50 | 25,3 | 31,7 | 35,6 | 1401 | 2723 | 3308 |
3х70 | 28,0 | 34,4 | 38,4 | 1753 | 3191 | 3815 |
3х95 | 31,0 | 37,4 | 41,3 | 2165 | 3720 | 4362 |
3х120 | 34,1 | 39,8 | 43,8 | 2627 | 4220 | 4899 |
3х150 | 36,5 | 42,2 | 46,2 | 3052 | 4728 | 5454 |
3х185 | 39,9 | 45,2 | 49,1 | 3640 | 5393 | 6142 |
3х240 | 44,0 | 49,3 | 53,1 | 4469 | 6382 | 7111 |
3х35+1х16 | 24,8 | - | - | 1289 | - | - |
3х50+1х25 | 27,1 | - | - | 1585 | - | - |
3х70+1х50 | 29,9 | - | - | 1970 | - | - |
3х95+1х50 | 33,3 | - | - | 2471 | - | - |
3х120+1х70 | 36,4 | - | - | 3011 | - | - |
3х150+1х70 | 39,1 | - | - | 3500 | - | - |
3х185+1х95 | 42,5 | - | - | 4125 | - | - |
4х35 | 25,9 | - | - | 1430 | - | - |
4х50 | 28,5 | - | - | 1775 | - | - |
4х70 | 31,4 | - | - | 2192 | - | - |
4х95 | 34,7 | - | - | 2715 | - | - |
4х120 | 38,4 | - | - | 3350 | - | - |
4х150 | 41,5 | - | - | 5137 | - | - |
4х185 | 44,3 | - | - | 5522 | - | - |
4х240 | 51,6 | - | - | 6961 | - | - |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации