Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 1; 6; 10 кВ
Технические характеристики
Жила - медная однопроволочная или многопроволочная секторной или круглой формы
Изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
Поясная изоляция - бумага, пропитанная вязким составом
Экран - лента электропроводящей бумаги
Оболочка - выпрессованная свинцовая
Защитный покров - подушка из крепированной бумаги, две стальные ленты и наружный покров из ПВХ пластиката пониженной горючести
Технические характеристики
Кабели соответствуют
|
ГОСТ 18410-73 |
Номинальное напряжение, кВ
|
1, 6, 10 |
Климатическое исполнение
|
УХЛ,Т |
Категория размещения
|
1,5 |
Код ОКПД2
|
27.32.14.111 |
Диапазон температур эксплуатации, С
|
-50 до +50 |
Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля
|
15 |
Срок службы кабеля, лет
|
30 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет
|
4,5 |
Маркоразмер
Число жил и сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчётная масса кабеля, кг/км | ||||
1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 1 кВ | 6 кВ | 10 кВ | |
3х35 | 28,3 | 35,1 | 38,9 | 2566 | 3443 | 3986 |
3х50 | 30,9 | 37,3 | 41,5 | 3186 | 4102 | 4719 |
3х70 | 33,6 | 40,4 | 44,2 | 3978 | 4980 | 5592 |
3х95 | 37,0 | 43,6 | 47,4 | 5021 | 6041 | 6683 |
3х120 | 40,3 | 46,2 | 50,5 | 6028 | 7036 | 7756 |
3х150 | 43,7 | 49,7 | 54,0 | 7165 | 8290 | 9086 |
3х185 | 47,4 | 53,0 | 57,0 | 8577 | 9586 | 10431 |
3х240 | 51,8 | 56,8 | 61,1 | 10520 | 11583 | 12491 |
3х35+1х16 | 31,1 | - | - | 2977 | - | - |
3х50+1х25 | 33,4 | - | - | 3690 | - | - |
3х70+1х50 | 35,5 | - | - | 4507 | - | - |
3х95+1х50 | 39,8 | - | - | 5772 | - | - |
3х120+1х70 | 42,9 | - | - | 6919 | - | - |
3х150+1х70 | 46,3 | - | - | 8167 | - | - |
3х185+1х95 | 50,1 | - | - | 9765 | - | - |
4х35 | 31,9 | - | - | 3243 | - | - |
4х50 | 34,5 | - | - | 4022 | - | - |
4х70 | 38,3 | - | - | 5114 | - | - |
4х95 | 42,2 | - | - | 6395 | - | - |
4х120 | 46,1 | - | - | 7787 | - | - |
4х150 | 47,2 | - | - | 8893 | - | - |
4х185 | 50,2 | - | - | 10455 | - | - |
4х240 | 55,7 | - | - | 13082 | - | - |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации