Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей жилой из алюминиевого сплава, изолированной светостабилизированным сшитым ПЭ
Технические характеристики
Токопроводящая жила: алюминиевая многопроволочная, круглая (мк), 2 класса по ГОСТ 22489
Материал изоляции: сшитый полиэтилен
Исполнение провода: нераспространяющий горение
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150
Диапазон температур эксплуатации, °С: от -60 до +50
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже, °С: -20
Провода после выдержки в воде при температуре (20±10) °C в течение не менее 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут: 4 кВ
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже, многожильный кабель: 10 наружных диаметров кабеля
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более, °С: 90
Строительная длина кабеля, м: согласовывается при заказе
Строительная длина кабелей для сечения основных жил: до 16 мм2: согласовывается при заказе
Строительная длина кабелей для сечения основных жил, от 25 до 70 мм2: согласовывается при заказе
Гарантийный срок эксплуатации, лет: 3
Срок службы, лет: 40
ОКПД2: 27.32.14.120
Назначение
Для магистралей ВЛ и линейных ответвлений от ВЛ в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ15150, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков
Сечения провода СИПн-2
Сечение | 3×16+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×16-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×16-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×16-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×1,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×25-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×25-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×25-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×2,5-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×35-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×35-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×35-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+1×4-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+2×4-0,6/1 |
Сечение | 3×16+1×54,6+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×25+1×54,6+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×50+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×35+1×54,6+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×50+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×54,6+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×50+1×70+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×54,6+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×70+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×70+1×95+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×70+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×95+1×95+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×120+1×95+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×150+1×95+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×185+1×95+3×4-0,6/1 |
Сечение | 3×240+1×95+3×4-0,6/1 |
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации