Технические характеристики
Светодиодные прожекторы PFL C3 150 W предназначены для заливающего освещения открытых площадей, территорий промышленных зон, торговых и логистических комплексов. СООТВЕТСТВИЕ РЕГЛАМЕНТАМ ЗОНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
НАДЁЖНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОРПУСА
КРЕПЛЕНИЕ-ЛИРА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
Страна | Российская Федерация |
Брэнд | JazzWay |
Вес | 1.9101 |
Ширина | 305 |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | 260 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Степень защиты IP | IP65 |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Ударопрочность | IK06 |
Номинальное напряжение с | 198 |
Номинальное напряжение по | 253 |
Глубина монтажа, установки | 35 |
Ширина установки | 328 |
Монтажный диаметр | 328 |
Встраиваемая длина | 328 |
Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
Тип лампы | Светодиод |
Цвет корпуса | Серый |
Максимальная мощность | 150 |
Внешний диаметр | 328 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность лампы | 150 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Световой поток | 12750 |
Высота/глубина | 31 |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
Цветовая температура с | 6500 |
Цветовая температура по | 6500 |
Номинальный световой поток | 12750 |
С датчиком движения | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Цвет покрытия | Серый |
Встроенная высота/глубина | 35 |
Отражатель | Прозрачный |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Симметричный |
Материал решетки | Нет (без) |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Перфорированная решетка | Нет |
Световой поток с | 12750 |
Световой поток по | 12750 |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации