Технические характеристики
Прожектор светодиодный PFL-S2 предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, ав- тостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских и промышленных помещений, цехов, торговых комплексов и т. д.
КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Препятствует образованию конденсата в корпусе
ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД
Корпус из литого алюминия
ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Надежная фиксация прожектора в заданном направлении
| Страна | Китай |
| Брэнд | JazzWay |
| Вес | 1.143 |
| Ширина | 38 |
| Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
| Длина | 237 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
| Номинальное напряжение с | 220 |
| Номинальное напряжение по | 240 |
| Глубина монтажа, установки | 38 |
| Ширина установки | 237 |
| Встраиваемая длина | 237 |
| Цоколь (патрон) лампы | Светодиод |
| Тип лампы | Светодиод |
| Цвет корпуса | Серый |
| Максимальная мощность | 50 |
| Внешний диаметр | 237 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность лампы | 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Световой поток | 4500 |
| Высота/глубина | 210 |
| Материал плафона / рассеивателя | Стекло закаленное матовое |
| Цветовая температура с | 6500 |
| Цветовая температура по | 6500 |
| Номинальный световой поток | 4500 |
| С датчиком движения | Нет |
| С регулятором яркости | Нет |
| Цвет покрытия | Серый |
| Встроенная высота/глубина | 38 |
| Отражатель | Стекло закаленное матовое |
| Исполнение решетки | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный |
| Материал решетки | Нет (без) |
| Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
| Перфорированная решетка | Нет |
| Световой поток с | 4500 |
| Световой поток по | 4500 |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации


