Технические характеристики
Прожекторы светодиодные предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Страна | Китай |
Брэнд | GENERICA |
Вес | 0.38 |
Ширина | 120 |
Защитное покрытие поверхности | Матовый (-ая) |
Длина | 185 |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Степень защиты IP | IP65 |
Способ монтажа | Поверхностный монтаж |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Номинальное напряжение с | 230 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Тип лампы | LED несменный |
В комплекте с лампой | Да |
Цвет корпуса | Черный |
Максимальная мощность | 70 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность лампы | 70 |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Световой поток | 5600 |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Высота/глубина | 35 |
Материал плафона / рассеивателя | Стекло прозрачное |
Подходит для числа источников света | 1 |
ПРА в комплекте | Да |
Цветовая температура с | 6500 |
Номинальный световой поток | 5600 |
С датчиком движения | Нет |
С регулятором яркости | Нет |
Цвет покрытия | Нет (без) |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Отражатель | Белый |
Светораспределение | Симметричный |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Штекерная система электрического присоединения | Нет |
Световая отдача лампы | 80 |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Световой поток с | 5600 |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации