Технические характеристики
Светильники светодиодные потолочные (рамочного типа) Camelion предназначены для установки в кассетные подвесные потолки типа Armstrong
Настенно-потолочный светильник LED-рамка Camelion LBS-2301, размер 595х595х15мм, источник света - встроенные светодиоды, мощность 45Вт, световой поток - 5000лм, цветовая температура - 4500К. Блок питания в комплекте
Страна | Российская Федерация |
Брэнд | Camelion |
Вес | 1.33 |
Ширина | 0 |
Длина | 0 |
Степень защиты IP | IP20 |
Количество полюсов | 3 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Ударопрочность | IK00 |
Способ присоединения | Клемма с прокалывающими контактами |
Номинальное напряжение с | 0 |
Номинальное напряжение по | 230 |
Ширина установки | 0 |
Монтажный диаметр | 0 |
Встраиваемая длина | 0 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Тип лампы | LED несменный |
В комплекте с лампой | Да |
Сечение жилы | 0 |
Цвет корпуса | Белый |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Сенсорное диммирование | Нет |
Максимальная мощность | 45 |
Внешний диаметр | 0 |
Материал корпуса | Сталь |
С датчиком света | Нет |
Тип подключения | Подходит для сквозной проводки |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент мощности | .9 |
Подходит для лампы мощностью с | 0 |
Подходит для лампы мощностью по | 0 |
Устройство управления | Электронный трансформатор |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Высота/глубина | 0 |
Материал плафона / рассеивателя | Пластик матовый/сатинированный |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Подходит для числа источников света | 1 |
ПРА в комплекте | Да |
Цветовая температура с | 4500 |
Цветовая температура по | 4500 |
Номинальный световой поток | 5000 |
Цвет свечения | RGBW |
Температура окружающей среды с | 0 |
Температура окружающей среды по | 0 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Без диммирования | Нет |
С датчиком движения | Нет |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Встроенная высота/глубина | 0 |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Асимметричный |
Угол светового излучения | Чрезвычайно широкий луч> 80 град. |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Световой выход | Непрямой |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Эффективность светильника | 0 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Регулирование яркости DSI | Нет |
Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 0 |
Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) |
Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 0 |
Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 0 |
Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 0 |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации