Страна | Китай |
Брэнд | GAUSS |
Вес | 0.38 |
Ширина | 205 |
Длина | 205 |
Степень защиты IP | IP54 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Ударопрочность | IK05 |
Номинальное напряжение с | 185 |
Номинальное напряжение по | 265 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Тип лампы | LED несменный |
В комплекте с лампой | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Сенсорное диммирование | Нет |
Максимальная мощность | 18 |
Материал корпуса | Пластик |
С датчиком света | Нет |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Коэффициент мощности | .5 |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
Высота/глубина | 65 |
Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Подходит для числа источников света | 1 |
ПРА в комплекте | Да |
Цветовая температура с | 4000 |
Номинальный световой поток | 1620 |
Цвет свечения | Белый |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Без диммирования | Да |
С датчиком движения | Нет |
Подходят для аварийного освещения | Да |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Симметричный |
Угол светового излучения | Широкий луч 41-80 град. |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Световой выход | Прямой |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Нет |
Эффективность светильника | 90 |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
С отверстием для циркуляции воздуха | Нет |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | Нет (без) |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Регулирование яркости DSI | Нет |
Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 0 |
Технические характеристики
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации