Технические характеристики
Светодиодная панель мощностью 40Вт и световым потоком 4200Лм. Светит, как ультратонкая панель приятным равномерным светом, и не уступает по яркости, при этом имеет значительно более низкую цену. Драйвер встроен в корпус светильник полностью готов к установке и легко монтируется на потолок любого типа как в качестве встраиваемого светильника, так и накладным или подвесным способом. Легко устанавливается в потолки Армстронг, на гипсокартонные, бетонные потолки. Позволяет в разы ускорить, а значит и удешевить монтаж. Цветовая температура: 6500 К - холодный белый свет, повышающий работоспособность и концентрацию внимания. Светильник создаёт качественный ровный свет: индекс цветопередачи Ra - выше 80, что обеспечивает отличную цветопередачу; коэффициент пульсаций - ниже 5% - соответствует самым жестким требованиям СанПин. Такое освещение рекомендовано для учебных, дошкольных, медицинских учреждений. Является идеальным решением для офисных и общественных пространств. Габаритная яркость: 3550 кд/м2. Класс светораспределения: П. Класс по ограничению яркости: 1
Страна | Китай |
Брэнд | Эра |
Вес | 1.35 |
Ширина | 595 |
Длина | 595 |
Степень защиты IP | IP40 |
Количество полюсов | 3 |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Способ присоединения | Винтовая клемма |
Номинальное напряжение с | 230 |
Номинальное напряжение по | 230 |
Ширина установки | 595 |
Встраиваемая длина | 595 |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для крепления к потолку | Да |
Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Тип лампы | LED несменный |
В комплекте с лампой | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Диммирование 1-10 В | Нет |
Диммирование DALI | Нет |
Сенсорное диммирование | Нет |
Максимальная мощность | 40 |
Материал корпуса | Сталь |
С датчиком света | Нет |
Тип подключения | Оконечный |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент мощности | .9 |
Подходит для лампы мощностью с | 40 |
Подходит для лампы мощностью по | 40 |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Высота/глубина | 25 |
Материал плафона / рассеивателя | Пластик опаловый |
Противопожарная защита "d" | Нет |
Подходит для числа источников света | 1 |
ПРА в комплекте | Да |
Цветовая температура с | 6500 |
Цветовая температура по | 6500 |
Номинальный световой поток | 4200 |
Цвет свечения | Белый |
Температура окружающей среды с | 1 |
Температура окружающей среды по | 35 |
Диммирование 0-10 В | Нет |
Диммирование DMX | Нет |
Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
Программируемое диммирование | Нет |
Без диммирования | Да |
С датчиком движения | Нет |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Подходит для открытого монтажа | Да |
Встроенная высота/глубина | 25 |
Исполнение решетки | Нет (без) |
Светораспределение | Симметричный |
Угол светового излучения | Рассеянный луч |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Световой выход | Прямой |
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
Предназначен для встроенного монтажа | Да |
Возможность покрытия теплоизоляционным воздействием | Нет |
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11. | 650 град.C - 30 сек |
Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
Диммирование LineSwitch | Нет |
Собственная система диммирования у производителя | Нет |
Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
Регулирование яркости DSI | Нет |
Расчет заявки
- Предварительный расчет
- Профессиональная оценка стоимости проекта
- Рекомендации