Основным отличием между кабельными муфтами ЗЭТАРУС и Raychem является диапазон сечений. Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с таблицей ниже, чтобы правильно подобрать нужное значение.
Поскольку компании ЗЭТАРУС и Raychem отличаются, наименования для кабельных муфт также различно, но поставляемый комплект муфт сильных различий не имеет, аналоги полностью соответствуют всем правилам и нормам по изготовлению муфт. Оба производителя муфт являются лидерами на рынке, предлагая только качественную продукцию. Поставляются все виды базовых кабельных муфт: соединительные, концевые, переходные и ответвительные.
Преимущества кабельных муфт ЗЭТАРУС и Raychem
– плотная герметизация
– надежная изоляция
– устойчивость к химическому воздействию и механическим повреждениям
– отсутствие старения термоусадки при длительном хранении
– высокое качество
– долговечность
Муфты до 1 кВ
Муфта RAYCHEM | Сечение муфты Raychem | Комплектация Raychem | Муфта ЗЭТАРУС | Тип муфты | Изоляция кабеля | Тип кабеля | Число жил |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPKT-0031-L12 | 25-70 | с наконечниками | 4 ПКВ(Н)Тп | концевая | пластик | без брони | 4 |
EPKT-0047-L12 | 50-150 | ||||||
EPKT-0063-L12 | 120-240 | ||||||
EPKT-0015 | 4-35 | без наконечников | |||||
EPKT-0031 | 25-70 | ||||||
EPKT-0047 | 70-150 | ||||||
EPKT-0063 | 120-240 | ||||||
EPKT-0031-L12-CEE01 | 25-70 | с наконечниками | 4 ПКВ(Н)Тп(б) | концевая | пластик | с броней/ без брони | 4 |
EPKT-0047-L12-CEE01 | 50-150 | ||||||
EPKT-0063-L12-CEE01 | 120-240 | ||||||
EPKT-0015-CEE01 | 4-35 | без наконечников | |||||
EPKT-0031-CEE01 | 25-70 | ||||||
EPKT-0047-CEE01 | 70-150 | ||||||
EPKT-0063-CEE01 | 120-240 | ||||||
POLT-01/5X 35- 70-L12 | 35-70 | с наконечниками | 5 ПКВ(Н)Тп | концевая | пластик | без брони | 5 |
POLT-01/5X 70-120-L12 | 70-120 | ||||||
POLT-01/5X150-240-L12 | 150-240 | ||||||
POLT-01/5X 10-35 | 4-35 | без наконечников | |||||
POLT-01/5X 35-70 | 35-70 | ||||||
POLT-01/5X 70-120 | 70-120 | ||||||
POLT-01/5X150-240 | 150-240 | ||||||
POLT-01/5X 35- 70-L12-CEE01 | 35-70 | с наконечниками | 5 ПКВ(Н)Тп(б) | концевая | пластик | с броней/ без брони | 5 |
POLT-01/5X 70-120-L12-CEE01 | 70-120 | ||||||
POLT-01/5X150-240-L12-CEE01 | 150-240 | ||||||
POLT-01/5X 10- 35-CEE01 | 10-35 | без наконечников | |||||
POLT-01/5X 35- 70-CEE01 | 35-70 | ||||||
POLT-01/5X 70-120-CEE01 | 70-120 | ||||||
POLT-01/5X150-240-CEE01 | 150-240 | ||||||
GUST-01/3x 25- 70/ 750-L12 | 25-70 | с наконечниками | 3КВ(Н)Тп1 | концевая | бумага | с броней | 3 |
GUST-01/3x 70-120/ 750-L12 | 70-120 | ||||||
GUST-01/3x120-240/ 750-L12 | 120-240 | ||||||
GUST-01/3x 25- 70/ 750 | 25-70 | без наконечников | |||||
GUST-01/3x 70-120/ 750 | 70-120 | ||||||
GUST-01/3x120-240/ 750 | 120-240 | ||||||
GUST-01/4x 25- 70/ 750-L12 | 25-70 | с наконечниками | 4КВ(Н)Тп1 | концевая | бумага | с броней | 4 |
GUST-01/4x 70-150/ 750-L12 | 70-150 | ||||||
GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | 120-240 | ||||||
GUST-01/4x 25- 70/ 750 | 25-70 | без наконечников | |||||
GUST-01/4x 70-150/ 750 | 70-150 | ||||||
GUST-01/4x120-240/ 750-L12 | 120-240 | ||||||
POLJ-01/4X 10- 35 | 10-35 | с соединителями | 4ПСТ 1 | соединительная | пластик | без брони | 4 |
POLJ-01/4X 25- 70 | 25-70 | ||||||
POLJ-01/4X 70-120 | 70-120 | ||||||
POLJ-01/4X150-240 | 150-240 | ||||||
SMOE-81516 | 10-35 | без соединителей | |||||
SMOE-81517 | 25-70 | ||||||
SMOE-81518 | 70-120 | ||||||
SMOE-81519 | 150-240 | ||||||
POLJ-01/4X 10- 35-T | 10-35 | с соединителями | 4ПСТ(б) 1 | соединительная | пластик | с броней/ без брони | 4 |
POLJ-01/4X 25- 70-T | 25-70 | ||||||
POLJ-01/4X 70-120-T | 70-120 | ||||||
POLJ-01/4X150-240-T | 150-240 | ||||||
SMOE-81526 | 10-35 | без соединителей | |||||
SMOE-81527 | 25-70 | ||||||
SMOE-81528 | 70-120 | ||||||
SMOE-81529 | 150-240 | ||||||
POLJ-01/5X 10- 35 | 10-35 | с соединителями | 5 ПСТ 1 | соединительная | пластик | без брони | 5 |
POLJ-01/5X 25- 70 | 25-70 | ||||||
POLJ-01/5X 70-120 | 70-120 | ||||||
POLJ-01/5X150-240 | 150-240 | ||||||
POLJ-01/5X 10- 35-T | 10-35 | с соединителями | 5 ПСТ (б) 1 | соединительная | пластик | с броней/ без брони | 5 |
POLJ-01/5X 25- 70-T | 25-70 | ||||||
POLJ-01/5X 70-120-T | 70-120 | ||||||
POLJ-01/5X150-240-T | 150-240 | ||||||
GUSJ-01/3x 16– 70 | 16-70 | с соединителями | 3СТП1 | соединительная | бумага | с броней | 3 |
GUSJ-01/3x 50–120 | 50-120 | ||||||
GUSJ-01/3x120–240 | 120-240 | ||||||
GUSJ-01/4x 16– 95 | 16-95 | с соединителями | 4СТП1 | соединительная | бумага | с броней | 4 |
GUSJ-01/4x 50–150 | 50-150 | ||||||
GUSJ-01/4x120–240 | 120-240 |
*L12-отверстие для крепления наконечника, по заказу L16, ** CEE01 - броня
Муфты до 10 кВ
Муфта RAYCHEM | Сечение муфты Raychem | Комплектация Raychem | Муфта ЗЭТАРУС | Тип муфты | Изоляция кабеля | Тип кабеля | Число жил |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 | 25-50 | с наконечниками | 3КВТп 10 | концевая | бумага | с броней | 3 |
GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | ||||||
GUST-12/150-240/ 800-L12 | 150-240 | ||||||
GUST-12/ 25- 50/ 800 | 25-50 | без наконечников | |||||
GUST-12/ 70-120/ 800 | 70-120 | ||||||
GUST-12/150-240/ 800 | 150-240 | ||||||
GUST-12/ 25- 50/ 800-L12 | 25-50 | без наконечников | 3КНТп 10 | концевая | бумага | с броней | 3 |
GUST-12/ 70-120/ 800-L12 | 70-120 | ||||||
GUST-12/150-240/ 800-L12 | 150-240 | ||||||
GUST-12/ 25- 50/ 800 | 25-50 | с наконечниками | |||||
GUST-12/ 70-120/ 800 | 70-120 | ||||||
GUST-12/150-240/ 800 | 150-240 | ||||||
POLT-12C/1XI-L12 | 25-70 | с наконечником | 1ПКВТ 10 | концевая | СПЭ | без брони | 1 |
POLT-12D/1XI-L12A | 70-150 | ||||||
POLT-12D/1XI-L12B | 120-240 | ||||||
POLT-12E/1XI-L16 | 185-400 | ||||||
POLT-12F/1XI-L20A | 500-630 | ||||||
POLT-12C/1XI | 25-95 | без наконечника | |||||
POLT-12D/1XI | 95-240 | ||||||
POLT-12E/1XI | 240-500 | ||||||
POLT-12F/1XI | 500-800 | ||||||
POLT-12C/1XO-L12 | 25-70 | с наконечником | 1ПКНТ 10 | концевая | СПЭ | без брони | 1 |
POLT-12D/1XO-L12A | 70-150 | ||||||
POLT-12D/1XO-L12B | 120-240 | ||||||
POLT-12E/1XO-L16 | 185-400 | ||||||
POLT-12F/1XO-L20A | 500-630 | ||||||
POLT-12C/1XO | 25-95 | без наконечника | |||||
POLT-12D/1XO | 95-240 | ||||||
POLT-12E/1XO | 240-500 | ||||||
POLT-12F/1XO | 500-800 | ||||||
GUSJ-12/ 35- 50 | 25-50 | с соединителями | 3СТП 10 | соединительная | бумага | с броней | 3 |
GUSJ-12/ 70-120 | 70-120 | ||||||
GUSJ-12/150-240 | 150-240 | ||||||
POLJ-12/1x 25- 70 | 25-70 | с соединителями | 1 ПСТ 10 | соединительная | СПЭ | без брони | 1 |
POLJ-12/1x 70-150 | 70-150 | ||||||
POLJ-12/1x 120-240 | 120-240 | ||||||
POLJ-12/1x 240-400 | 240-400 | ||||||
POLJ-12/1x 500 | 500 |
*Буквы A, B – типоразмер Райхемовского наконечника, ** Цифра 800 – длина разделки