В данную группу входят провода и кабели, применяемые в электрической проводке подвижного рельсового транспорта, электровозов, тепловозов, электропоездов, вагонов метрополитена, троллейбусов и трамваев.
Конструкция типовой марки ППСРВМ 660

- Медная токопроводящая жила (класс гибкости 5);
2. Обмотка из полиэтилентерефталатной плёнки;
3. Изоляция из резины;
4. Оболочка из ПВХ пластиката с одной продольной маркировочной риской.
Цвет оболочки — по согласованию с потребителем.
Общие технические характеристики
| Номинальное напряжение переменного тока частоты до 400 Гц, (кВ): | 0,66 | 1,5 | - | - | 3 | 4 |
| Номинальное напряжение постоянного тока, (кВ): | 1 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 6 |
| Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, (кВ): | 2,5-3,0 | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Рабочая температура жил, (ºС): | ||||||
| все марки, кроме КПСРЭ, ПГРО, ПГР | 65 | |||||
| КПСРЭ | 85 | |||||
| ПГРО | 115 | |||||
| ПГР | 150 | |||||
| Диапазон температур эксплуатации, (ºС): | ||||||
| ПС, ПС-Т, ПСШ, ПСШ-Т, ПСм | от –50 до +50 | |||||
| КПСРМ-ХЛ, ППСРМО-ХЛ, ППСРМ-ХЛ, ППСРМ-1-ХЛ | от –60 до +70 | |||||
| КПСРМ, КПСРВМ, ППСРМО, ППСРН, ППСРН-1, ППСРВМ, ППСРВМ-1 | от –50 до +70 | |||||
| КПСРМ-Т, КПСРВМ-Т, ППСРМО-Т, ППСРМ-Т, ППСРН-Т, ППСРВМ-Т | от –10 до +70 | |||||
| КПСРЭ | от –60 до +50 | |||||
| КРПСТ, ПРМТ, ПРПСТ | от –60 до +80 | |||||
| ПГРО | от –60 до +115 | |||||
| ПГР | от –60 до +150 | |||||
| ППСТ-М | от –60 до +180 | |||||
| ППСВ | от –50 до +60 | |||||
| Радиус изгиба при эксплуатации, не менее, (наружных диаметров): | ||||||
| КПСРВМ, КПСРМ-ХЛ, КПСРЭ, ППСРВМ, ППСРВМ-1, ППСРМ-ХЛ, ППСРМ-1-ХЛ, ППСРМО-ХЛ, ППСРН, ППСРН-1, ППСТ-М | 3 | |||||
| ПГР | 4 | |||||
| КРПСТ, ППСВ, ПРМТ, ПРПСТ | 5 | |||||
| ПС, ПСм, ПСШ | 10 | |||||
| Монтаж при температуре, не ниже, (ºС): | ||||||
| все марки, кроме ППСТ-М | -15 | |||||
| ППСТ-М | -25 | |||||
| Строительная длина, не менее, (м): | ||||||
| все марки, кроме КПСРЭ, ПГР, ПГРО, ППСТ-М | 100 | |||||
| КПСРЭ | 45 | |||||
| ПГР, ПГРО, ППСТ-М | 50–100 | |||||
| Срок службы, (год): | ||||||
| все марки, кроме КРПСТ, ПРМТ, ПРПСТ, ПГРО, ПРГ, ППСТ-М | 12 | |||||
| КРПСТ, ПРМТ, ПРПСТ | 15 | |||||
| ПГРО, ПГР | 25 | |||||
| ППСТ-М | 10 | |||||
| Срок службы кабелей, используемых для присоединения к подвижным токоприемникам, (лет): | ||||||
| КПСРВМ, КПСРМ-ХЛ, КПСРЭ, ППСРВМ, ППСРВМ-1, ППСРМ-М | 6 | |||||
| Гарантийный срок эксплуатации, (год): | ||||||
| все марки, кроме ПРМТ, ПРПСТ, КРПСТ | 2 | |||||
| ПРМТ, ПРПСТ, КРПСТ | 3 | |||||

